料金案内
料金一覧
柔整保険
※ 横にスクロールできます
| 初診料(1回目) | 再診料(2回目) | 後診料(3回目以降) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | ||
| 1割 | 1傷 | 250 | 330 | 580 | 100 | 330 | 430 | 60 | 330 | 390 |
| 2傷 | 330 | 330 | 660 | 160 | 330 | 490 | 120 | 330 | 450 | |
| 3傷 | 420 | 330 | 750 | 200 | 330 | 530 | 160 | 330 | 490 | |
| 2割 | 1傷 | 500 | 330 | 830 | 200 | 330 | 530 | 120 | 330 | 450 |
| 2傷 | 670 | 330 | 1000 | 330 | 330 | 660 | 250 | 330 | 580 | |
| 3傷 | 830 | 330 | 1160 | 400 | 330 | 730 | 320 | 330 | 650 | |
| 3割 | 1傷 | 750 | 330 | 1080 | 310 | 330 | 640 | 180 | 330 | 510 |
| 2傷 | 1000 | 330 | 1330 | 490 | 330 | 820 | 370 | 330 | 700 | |
| 3傷 | 1250 | 330 | 1580 | 600 | 330 | 930 | 480 | 330 | 810 | |
★一部負担助成・ひとり親
※ 横にスクロールできます
| 初診料(1回目) | 再診料(2回目) | 後診料(3回目以降) | 次月から2回まで | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | ||
| 1割 | 1傷 | 250 | 330 | 580 | 100 | 330 | 430 | 0 | 330 | 330 | 60 | 330 | 390 |
| 2傷 | 330 | 330 | 660 | 160 | 330 | 490 | 0 | 330 | 330 | 120 | 330 | 450 | |
| 3傷 | 420 | 330 | 750 | 200 | 330 | 530 | 0 | 330 | 330 | 160 | 330 | 490 | |
| 2割 | 1傷 | 480 | 330 | 810 | 200 | 330 | 530 | 0 | 330 | 330 | 120 | 330 | 450 |
| 2傷 | 500 | 330 | 830 | 330 | 330 | 660 | 0 | 330 | 330 | 250 | 330 | 580 | |
| 3傷 | 500 | 330 | 830 | 400 | 330 | 730 | 0 | 330 | 330 | 320 | 330 | 650 | |
| 3割 | 1傷 | 500 | 330 | 830 | 310 | 330 | 640 | 0 | 330 | 330 | 180 | 330 | 510 |
| 2傷 | 500 | 330 | 830 | 490 | 330 | 820 | 0 | 330 | 330 | 370 | 330 | 700 | |
| 3傷 | 500 | 330 | 830 | 500 | 330 | 830 | 0 | 330 | 330 | 480 | 330 | 810 | |
自費治療
※ 横にスクロールできます
| カイロプラクティック | 保険併用(1ヵ所矯正~) | 550円~(税込) |
|---|---|---|
| 完全自費(全身矯正) | 6,600円(税込) | |
| はり治療 (Kefi鍼灸) |
保険併用(10分~) | 1,650円~(税込) |
| 完全自費(30分) | 3,300円(税込) ※初診3,300円 | |
| 完全自費(60分) | 6,600円(税込) ※初診6,600円 | |
| 全身マッサージ | 保険併用(10分~) | 1,650円~(税込) |
| 完全自費(20分) | 2,200円(税込) ※初診3,300円 |
Kefi鍼灸料金一覧
自費治療
※ 横にスクロールできます
| 体質改善鍼灸治療 | 完全自費(30分) | 3,300円(税込) ※初診3,300円 |
|---|---|---|
| 完全自費(60分) | 6,600円(税込) ※初診6,600円 |
併用メニュー
※ 横にスクロールできます
| 睡眠ヘッドマッサージ | 完全自費(30分) | 3,300円(税込) |
|---|---|---|
| 完全自費(60分) | 6,600円(税込) | |
| ふくらはぎマッサージ | 完全自費(30分) | 3,300円(税込) |
| 全身マッサージ | 完全自費(30分) | 3,300円(税込) |
物販
※ 横にスクロールできます
| 漢方ブレンド茶 | 1袋8パック入り | 2,200円(税込) |
|---|
鍼灸保険
※ 横にスクロールできます
| 初診料(1回目) | 後診料(2回目以降) | 往診料 (各施術料に加算) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | 往診料 | |
| 1割 | 410 | 330 | 740 | 190 | 330 | 520 | 230 |
| 2割 | 820 | 330 | 1150 | 370 | 330 | 700 | 460 |
| 3割 | 1230 | 330 | 1560 | 560 | 330 | 890 | 690 |
鍼灸を健康保険施術で受けられる場合は医師の同意書が必要です。
詳しくは当院までご相談ください。
