料金案内
料金一覧
柔整保険
※ 横にスクロールできます
| 初診料(1回目) | 再検料(2回目) | 再検料(3回目) | 後療科(4回目以降) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | ||
| 1割 | 1傷 | 240 | 440 | 680 | 110 | 440 | 550 | 110 | 440 | 550 | 70 | 440 | 510 |
| 2傷 | 320 | 440 | 760 | 170 | 440 | 610 | 170 | 440 | 610 | 120 | 440 | 560 | |
| 3傷 | 400 | 440 | 840 | 210 | 440 | 650 | 210 | 440 | 650 | 160 | 440 | 600 | |
| 2割 | 1傷 | 490 | 440 | 930 | 220 | 440 | 660 | 220 | 440 | 660 | 140 | 440 | 580 |
| 2傷 | 640 | 440 | 1080 | 330 | 440 | 770 | 330 | 440 | 770 | 250 | 440 | 690 | |
| 3傷 | 800 | 440 | 1240 | 410 | 440 | 850 | 410 | 440 | 850 | 330 | 440 | 770 | |
| 3割 | 1傷 | 730 | 440 | 1170 | 330 | 440 | 770 | 330 | 440 | 770 | 210 | 440 | 650 |
| 2傷 | 960 | 440 | 1400 | 490 | 440 | 930 | 490 | 440 | 930 | 370 | 440 | 810 | |
| 3傷 | 1190 | 440 | 1630 | 620 | 440 | 1060 | 620 | 440 | 1060 | 490 | 440 | 930 | |
★一部負担助成・ひとり親
※ 横にスクロールできます
| 初診料(1回目) | 再検料(2回目) | 再検料(3回目以降) | 後療料(4回目以降) | 次月以降(月2回まで) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | ||
| 1割 | 1傷 | 240 | 440 | 680 | 110 | 440 | 550 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 70 | 440 | 510 |
| 2傷 | 320 | 440 | 760 | 170 | 440 | 610 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 120 | 440 | 560 | |
| 3傷 | 400 | 440 | 840 | 210 | 440 | 650 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 160 | 440 | 600 | |
| 2割 | 1傷 | 490 | 440 | 930 | 220 | 440 | 660 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 140 | 440 | 580 |
| 2傷 | 500 | 440 | 940 | 330 | 440 | 770 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 250 | 440 | 690 | |
| 3傷 | 500 | 440 | 940 | 410 | 440 | 850 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 330 | 440 | 770 | |
| 3割 | 1傷 | 500 | 440 | 940 | 330 | 440 | 770 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 210 | 440 | 650 |
| 2傷 | 500 | 440 | 940 | 490 | 440 | 930 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 370 | 440 | 810 | |
| 3傷 | 500 | 440 | 940 | 500 | 440 | 940 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 440 | 490 | 440 | 930 | |
自費治療
※ 横にスクロールできます
| カイロプラクティック | 保険併用 | 1,650円~(税込) |
|---|---|---|
| 完全自費 | 3,300円(税込) | |
| はり治療 | 保険併用(10分~) | 1,650円~(税込) |
| 完全自費(20分) | 3,300円(税込) | |
| 全身マッサージ | 保険併用(10分~) | 1,650円~(税込) |
| 完全自費(20分) | 3,300円(税込) |
鍼灸保険
※ 横にスクロールできます
| 初診料(1回目) | 後診料(2回目以降) | 往診料 (各施術料に加算) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険 | 整体 | 合計 | 保険 | 整体 | 合計 | 往診料 | |
| 1割 | 410 | 330 | 740 | 190 | 330 | 520 | 230 |
| 2割 | 820 | 330 | 1150 | 370 | 330 | 700 | 460 |
| 3割 | 1230 | 330 | 1560 | 560 | 330 | 890 | 690 |
鍼灸を健康保険施術で受けられる場合は医師の同意書が必要です。
詳しくは当院までご相談ください。
